October 23, 2026 at 1:53 AM
Herpa derp. My proposal for an exponential skill level based formula is as shown in the following formula.
Y=12+(5^(x/75))
It produces the following rates per level
| 1 | 13.026285 | 31 | 14.235153 | 61 | 16.867953 | 91 | 22.601947 | 121 | 35.090048 |
| 2 | 13.053261 | 32 | 14.293904 | 62 | 16.995907 | 92 | 22.880619 | 122 | 35.696970 |
| 3 | 13.080946 | 33 | 14.354199 | 63 | 17.127225 | 93 | 23.166616 | 123 | 36.319844 |
| 4 | 13.109358 | 34 | 14.416079 | 64 | 17.261994 | 94 | 23.460130 | 124 | 36.959091 |
| 5 | 13.138518 | 35 | 14.479585 | 65 | 17.400305 | 95 | 23.761359 | 125 | 37.615140 |
| 6 | 13.168444 | 36 | 14.544761 | 66 | 17.542252 | 96 | 24.070506 | 126 | 38.288433 |
| 7 | 13.199156 | 37 | 14.611650 | 67 | 17.687930 | 97 | 24.387779 | 127 | 38.979424 |
| 8 | 13.230676 | 38 | 14.680298 | 68 | 17.837437 | 98 | 24.713392 | 128 | 39.688578 |
| 9 | 13.263024 | 39 | 14.750749 | 69 | 17.990874 | 99 | 25.047563 | 129 | 40.416372 |
| 10 | 13.296223 | 40 | 14.823052 | 70 | 18.148344 | 100 | 25.390518 | 130 | 41.163296 |
| 11 | 13.330294 | 41 | 14.897256 | 71 | 18.309953 | 101 | 25.742488 | 131 | 41.929852 |
| 12 | 13.365261 | 42 | 14.973411 | 72 | 18.475810 | 102 | 26.103709 | 132 | 42.716558 |
| 13 | 13.401147 | 43 | 15.051567 | 73 | 18.646027 | 103 | 26.474425 | 133 | 43.523942 |
| 14 | 13.437976 | 44 | 15.131777 | 74 | 18.820718 | 104 | 26.854885 | 134 | 44.352549 |
| 15 | 13.475773 | 45 | 15.214096 | 75 | 19.000000 | 105 | 27.245345 | 135 | 45.202935 |
| 16 | 13.514564 | 46 | 15.298578 | 76 | 19.183995 | 106 | 27.646069 | 136 | 46.075673 |
| 17 | 13.554374 | 47 | 15.385281 | 77 | 19.372826 | 107 | 28.057325 | 137 | 46.971352 |
| 18 | 13.595231 | 48 | 15.474263 | 78 | 19.566621 | 108 | 28.479392 | 138 | 47.890573 |
| 19 | 13.637161 | 49 | 15.565584 | 79 | 19.765509 | 109 | 28.912552 | 139 | 48.833956 |
| 20 | 13.680194 | 50 | 15.659306 | 80 | 19.969625 | 110 | 29.357098 | 140 | 49.802136 |
| 21 | 13.724358 | 51 | 15.755490 | 81 | 20.179107 | 111 | 29.813329 | 141 | 50.795765 |
| 22 | 13.769683 | 52 | 15.854203 | 82 | 20.394095 | 112 | 30.281552 | 142 | 51.815511 |
| 23 | 13.816199 | 53 | 15.955511 | 83 | 20.614733 | 113 | 30.762083 | 143 | 52.862061 |
| 24 | 13.863938 | 54 | 16.059482 | 84 | 20.841171 | 114 | 31.255244 | 144 | 53.936119 |
| 25 | 13.912931 | 55 | 16.166185 | 85 | 21.073561 | 115 | 31.761367 | 145 | 55.038409 |
| 26 | 13.963213 | 56 | 16.275693 | 86 | 21.312060 | 116 | 32.280795 | 146 | 56.169673 |
| 27 | 14.014816 | 57 | 16.388080 | 87 | 21.556827 | 117 | 32.813875 | 147 | 57.330672 |
| 28 | 14.067775 | 58 | 16.503420 | 88 | 21.808028 | 118 | 33.360967 | 148 | 58.522188 |
| 29 | 14.122126 | 59 | 16.621793 | 89 | 22.065832 | 119 | 33.922440 | 149 | 59.745023 |
| 30 | 14.177906 | 60 | 16.743276 | 90 | 22.330412 | 120 | 34.498671 | 150 | 61.000000 |
(Values rounded to 6 decimal places.)
Y=12+(5^(x/75))
It produces the following rates per level
| 1 | 13.026285 | 31 | 14.235153 | 61 | 16.867953 | 91 | 22.601947 | 121 | 35.090048 |
| 2 | 13.053261 | 32 | 14.293904 | 62 | 16.995907 | 92 | 22.880619 | 122 | 35.696970 |
| 3 | 13.080946 | 33 | 14.354199 | 63 | 17.127225 | 93 | 23.166616 | 123 | 36.319844 |
| 4 | 13.109358 | 34 | 14.416079 | 64 | 17.261994 | 94 | 23.460130 | 124 | 36.959091 |
| 5 | 13.138518 | 35 | 14.479585 | 65 | 17.400305 | 95 | 23.761359 | 125 | 37.615140 |
| 6 | 13.168444 | 36 | 14.544761 | 66 | 17.542252 | 96 | 24.070506 | 126 | 38.288433 |
| 7 | 13.199156 | 37 | 14.611650 | 67 | 17.687930 | 97 | 24.387779 | 127 | 38.979424 |
| 8 | 13.230676 | 38 | 14.680298 | 68 | 17.837437 | 98 | 24.713392 | 128 | 39.688578 |
| 9 | 13.263024 | 39 | 14.750749 | 69 | 17.990874 | 99 | 25.047563 | 129 | 40.416372 |
| 10 | 13.296223 | 40 | 14.823052 | 70 | 18.148344 | 100 | 25.390518 | 130 | 41.163296 |
| 11 | 13.330294 | 41 | 14.897256 | 71 | 18.309953 | 101 | 25.742488 | 131 | 41.929852 |
| 12 | 13.365261 | 42 | 14.973411 | 72 | 18.475810 | 102 | 26.103709 | 132 | 42.716558 |
| 13 | 13.401147 | 43 | 15.051567 | 73 | 18.646027 | 103 | 26.474425 | 133 | 43.523942 |
| 14 | 13.437976 | 44 | 15.131777 | 74 | 18.820718 | 104 | 26.854885 | 134 | 44.352549 |
| 15 | 13.475773 | 45 | 15.214096 | 75 | 19.000000 | 105 | 27.245345 | 135 | 45.202935 |
| 16 | 13.514564 | 46 | 15.298578 | 76 | 19.183995 | 106 | 27.646069 | 136 | 46.075673 |
| 17 | 13.554374 | 47 | 15.385281 | 77 | 19.372826 | 107 | 28.057325 | 137 | 46.971352 |
| 18 | 13.595231 | 48 | 15.474263 | 78 | 19.566621 | 108 | 28.479392 | 138 | 47.890573 |
| 19 | 13.637161 | 49 | 15.565584 | 79 | 19.765509 | 109 | 28.912552 | 139 | 48.833956 |
| 20 | 13.680194 | 50 | 15.659306 | 80 | 19.969625 | 110 | 29.357098 | 140 | 49.802136 |
| 21 | 13.724358 | 51 | 15.755490 | 81 | 20.179107 | 111 | 29.813329 | 141 | 50.795765 |
| 22 | 13.769683 | 52 | 15.854203 | 82 | 20.394095 | 112 | 30.281552 | 142 | 51.815511 |
| 23 | 13.816199 | 53 | 15.955511 | 83 | 20.614733 | 113 | 30.762083 | 143 | 52.862061 |
| 24 | 13.863938 | 54 | 16.059482 | 84 | 20.841171 | 114 | 31.255244 | 144 | 53.936119 |
| 25 | 13.912931 | 55 | 16.166185 | 85 | 21.073561 | 115 | 31.761367 | 145 | 55.038409 |
| 26 | 13.963213 | 56 | 16.275693 | 86 | 21.312060 | 116 | 32.280795 | 146 | 56.169673 |
| 27 | 14.014816 | 57 | 16.388080 | 87 | 21.556827 | 117 | 32.813875 | 147 | 57.330672 |
| 28 | 14.067775 | 58 | 16.503420 | 88 | 21.808028 | 118 | 33.360967 | 148 | 58.522188 |
| 29 | 14.122126 | 59 | 16.621793 | 89 | 22.065832 | 119 | 33.922440 | 149 | 59.745023 |
| 30 | 14.177906 | 60 | 16.743276 | 90 | 22.330412 | 120 | 34.498671 | 150 | 61.000000 |
(Values rounded to 6 decimal places.)